| MATERIE DI STUDIO | ANNO → | I | II | III | IV | V |
| Italiano | | | | | |
| Storia | | | | | |
| Inglese | | | | | |
| Diritto ed economia | | | |||
| Geografia | | ||||
| Matematica ed informatica | | | |||
| Scienze della terra | | ||||
| Biologia | | ||||
| Fisica | | | |||
| Chimica | | | |||
| Tecnologia e disegno | | | |||
| Matematica generale, applicata e laboratorio | | | | ||
| Calcolo delle probabilità, statistica, ricerca operativa | | | | ||
| Elettronica e laboratorio | | | | ||
| Informatica generale, applicaz. tecnico scientifiche | | | | ||
| Sistemi, automazione e laboratorio | | | | ||
| Educazione fisica | | | | | |
|
Queen Centro Studi International srl Via Domodossola 23 20145 Milano Tel. 02 58103245 Fax 02 58103215 |